Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| 1st Block | 8:00 AM | - | - |
| 2nd Block | 9:05 AM | - | - |
| Group | 10:10 AM | - | - |
| 3rd Block | 11:15 AM | - | - |
| 4th Block | 12:10 PM | - | - |
| 5th Block | 1:05 PM | - | - |
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| 1st Block | 8:00 AM | - | - |
| 2nd Block | 9:15 AM | - | - |
| Group | 10:30 AM | - | - |
| 3rd Block | 11:25 AM | - | - |
| 4th Block | 12:40 PM | - | - |
| 5th Block | 1:50 PM | - | - |
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| 1st Block | 8:00 AM | - | - |
| 2nd Block | 9:15 AM | - | - |
| Group | 10:30 AM | - | - |
| 3rd Block | 11:25 AM | - | - |
| 4th Block | 12:40 PM | - | - |
| 5th Block | 1:50 PM | - | - |
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| 1st Block | 8:00 AM | - | - |
| 2nd Block | 9:05 AM | - | - |
| Group | 10:10 AM | - | - |
| 3rd Block | 11:15 AM | - | - |
| 4th Block | 12:10 PM | - | - |
| 5th Block | 1:05 PM | - | - |
This site provides information using PDF, visit this link to download the Adobe Acrobat Reader DC software.